Dettagli:
|
Versione di Android: | Android 13 | Ram: | 8 GB |
---|---|---|---|
Rom: | 128 GB | CPU: | Qualcomm |
CarPlay wireless/cablato:: | Inclusi | Radio/auto metallica di Android: | Inclusi |
Spotify: | Inclusi | schermo per poggiatesta: | Sostegno |
Apps di download: | Sostegno | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | carplay senza fili,Interfaccia Android,Android Auto |
Lsailt 8+128G Android 13 Smart Infotainment Module per Nissan Patrol Y62 2010-2020 Include CarPlay wireless, NetFlix
Caratteristiche:
1Qualcomm Octa Core CPU, Android 13
2. Lingua:sostengono le lingue mondiali incluse: cinese,inglese,arabo,russo,spagnolo, ebraico, coreano, giapponese.......
3. RAM 8G+ROM 128G
4. Navigazione: Google map, Waze ecc.
5USB a due canali, slot micro SD, flash media.
6. uscita HDMI per i poggiatesta/retrovisori.
7. Suono Android attraverso originale AUX IN con alta qualità.
8. Supporto touchpad originale, joystick, volante e pulsanti OEM di controllo sistema Android.
9Salvare tutte le funzioni originali, non tagliare i cavi originali.
11.App incluse: YouTube/NetFlix Spotify/Google map ecc.
12.Il chip di livello automatico lo fa funzionare fluentemente, senza bloccarsi.
Funzioni
1. CarPlay wireless integrato e wireless/wired Android Auto/Huawei Hi-Car/Mirrorlink, visualizzato a schermo intero.
2. Scaricare App dal Play store come YouTube, NetFlix, Facebook......
3Display delle informazioni sulla temperatura dell'aria condizionata.
4. MCU&APP aggiornamento online
5- Compatibile con le fotocamere di fabbrica e 360°.
6Cinque tipi di interfaccia per la tua scelta.
7. Inclusa la modalità giorno/notte
8Collegamento e riproduzione facile.
9. Supporto per la visualizzazione di due finestre/split display.
10- Inclusa la regolazione degli effetti sonori DSP.
Funzioni speciali
Specificità
Sistema: | Android 13 | |||||
CPU del processore: | Qualcomm Octa Core | |||||
RAM: | 8 GB | |||||
ROM: | 128 GB | |||||
Display: | LVDS digitale | |||||
Risoluzione: | 800X480 e 1280X480 ((8/10.25/12.3??) | |||||
Bluetooth: | inclusi | |||||
Wi-Fi: | inclusi | |||||
4G: | inclusi | |||||
CarPlay wireless: | inclusi | |||||
Wireless/Wired Android Auto: | inclusi | |||||
AV IN: | AV1 | |||||
Video fuori: | HDMI OUT | |||||
Camera: | Fotocamere posteriori (guida e radar), 360 | |||||
Indicatore di temperatura A/C | Inclusi | |||||
Microfono: | Usare il microfono originale | |||||
Aggiornamento MCU e APP: | Supporto per l'aggiornamento via rete | |||||
Porte USB: | USB1/USB2 | |||||
Modalità giorno e notte: | Cambiare automaticamente | |||||
Operazione: | Manopola rotante/schermo touch/tassino/touchpad/volante | |||||
Passaggio: | Tasto MODE/AUX/Media... | |||||
Volante: | Traccia di controllo, Vol.. | |||||
Memoria durante il sonno: | Ricorda l'ultima app nel parcheggio | |||||
Modalità di riposo: | Inclusi | |||||
Installazione: | Collegare e riprodurre le prese dopo l'unità principale e lo schermo. | |||||
Differenze tra Lsailt 4+64G & 8+128G Android interface box&CarPlay interface box | ||||||
Interfaccia Android da 4+64 GB | Interfaccia Android da 8+128GB | Interfaccia CarPlay | ||||
RAM | 4 GB | 8 GB | / | |||
ROM | 64 GB | 128 GB | / | |||
Processore (CPU) | PX6 RK3399 | Qualcomm GT6125 | Linux | |||
Sistema: | Android 9/10 | Android 11/13 | / | |||
CarPlay | Wireless e cablati | senza fili | Wireless e cablati | |||
Android Auto | Wireless e cablati | Wireless e cablati | Wireless e cablati | |||
Huawei HiCar | - No | Wireless e cablati | Wireless e cablati | |||
CarLife | - No | - No | Wireless e cablati | |||
YouTube | - Sì. | - Sì. | - No | |||
Netflix | - Sì. | - Sì. | - No | |||
Play Store | - Sì. | - Sì. | - No | |||
Scaricare App | - Sì. | - Sì. | - No | |||
Google Map/Waze | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |||
fotocamera inversa di fabbrica | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |||
fotocamere 360 di fabbrica | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |||
Fotocamera anteriore di rivendita | - Sì. | - No | - Sì. | |||
Fotocamera retromarket | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |||
Telecamere 360 del mercato degli accessori | - Sì. | - Sì. | - Sì. | |||
HDMI OUT (per schermi posteriori) | - Sì. | - Sì. | - No | |||
Porte USB | 3 | 2 | 1 | |||
Modalità giorno/notte | - No | - Sì. | - No | |||
Display di climatizzazione | - Sì. | - Sì. | - Sì. |
Servizio post-vendita
- Sì.
Persona di contatto: Mr. David jia
Telefono: 0086-755-27881526-8006
Fax: 86-755-29742939-9007