|
Dettagli:
|
| Modello di auto: | Sistema Chevrolet Malibu MyLink 2015-2018 | Sistema operativo: | Sistema di Android 10 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 4 GB | ROM: | 64 GB |
| Navigazione: | Waze/Google | Auto di Android: | Senza fili/cablato |
| CarPlay: | Con cavo/senza fili | WIFI: | 2,4/5Ghz |
| Mirrorlink: | metallico e senza fili | ||
| Evidenziare: | Interfaccia Malibu Android Carplay,Interfaccia video Chevrolet Malibu Android,Interfaccia video multimediale Malibu Android |
||
Chevrolet Malibu Android Carplay Interfaccia multimediale con wireless Android Auto Navigation HDMI OUT
| Configurazione Android | |
| Risoluzione | 800X480 |
| Visualizzazione | LVDS Digital ((Ultimo chip) |
| Sistema: | Android OS10 |
| RAM: | 4 GB |
| EMMC: | 64 GB |
| Modello CPU | RK3399 |
| WIFI: | 2.4 GHz / 5 GHz |
| BT: | BT2 sistema di controllo della velocità |
| CarPlay/Android Atuo: | Wireless & Wired |
| Play Store: | - Sì, sì. |
| Youtube: | - Sì, sì. |
| GPS | Modulo GPS UBLOX |
| Configurazione hardware | |
| Carta TF: | Mappe |
| Navi Sound | Devo aggiungere piccoli altoparlanti. |
| AV IN: | DTV |
| HDMI OUT: | - Sì. |
| Camera: | 4 Input CAM ((guida e radar)) |
| Utilizzare Operazione: |
Tocca Screeb. |
| SpecialeFunzione | |
| MCU e APP aggiornamento: | Collegare il WIFI utilizzando Internet |
| Inizio a freddo Tempo: | 40 secondi. |
| Inizio caldo: | 6 secondi |
| Dormire: | Sì ((Loop 5 volte) |
| Memoria del sonno | Ricorda l'ultima app nel parcheggio |
| Metodo di installazione | Collegamento e riproduzione |
| Corpo MultimediaControllo | |
| Microfono: | Usare l'auto originale |
| Volante: | Canzoni di supporto, Vol. |
| Ripristino forzato | MODE e Up Song (Presione lunga 5 secondi) |
| Car BT originale in Android: | ID chiamante 10 secondi per tornare automaticamente all'app corrente di Android |
| DISP di condizionamento | Supporto nell'interfaccia Android |
| Controllo della velocità: | Aggiungere CAM 15 km Efficace |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Wendy
Telefono: +8613651430032